← torna indietro
BLUE FIRE CUS BRESCIA
Legenda :AB-Turni alla Battuta; R-Punti; H-Battute valide; HR-Fuoricampo;RBI-Punti battuti a casa;TB-Totale Basi;K-Strike Outs;FO-Fly Outs; BA-Media Battuta; SA-Media Slugger; A-Assistenze; E-Errori; FA-Media Difesa
GIOCATORI | AB | R | H | HR | RBI | TB | K | FO | BA | SA | A | E | FA |
ASGHAR Qadeer | 30 | 7 | 19 | 0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 633 | 633 | 4 | 0 | 1000 |
ASLI Omar | 59 | 11 | 25 | 0 | 10 | 25 | 6 | 0 | 424 | 424 | 6 | 1 | 857 |
BUTTIGLIONE Jessica | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 333 | 333 | 0 | 0 | |
GHULAM Sarwar | 54 | 19 | 38 | 9 | 26 | 56 | 2 | 3 | 704 | 1037 | 84 | 5 | 944 |
MAUGERI Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENONI Barbara | 48 | 8 | 14 | 0 | 5 | 14 | 16 | 0 | 292 | 292 | 3 | 0 | 1000 |
MINGIONE Mirko | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 | 250 | 1 | 0 | 1000 |
PAGANO Gaspare | 39 | 5 | 12 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 308 | 308 | 19 | 0 | 1000 |
PEDERSINI Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
RUSSO Elisabetta | 34 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 147 | 147 | 1 | 0 | 1000 |
TOTALI | 272 | 55 | 115 | 9 | 55 | 133 | 45 | 3 | 423 | 489 | 118 | 6 | 952 |
Team Games: 10 |
BOLOGNA WHITE SOX - CVINTA
Legenda :AB-Turni alla Battuta; R-Punti; H-Battute valide; HR-Fuoricampo;RBI-Punti battuti a casa;TB-Totale Basi;K-Strike Outs;FO-Fly Outs; BA-Media Battuta; SA-Media Slugger; A-Assistenze; E-Errori; FA-Media Difesa
GIOCATORI | AB | R | H | HR | RBI | TB | K | FO | BA | SA | A | E | FA |
BATTAGLIA Gabriele | 21 | 8 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 571 | 571 | 5 | 0 | 1000 |
BENLAAMIRIA Badia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1000 |
BERGANTI Giancarlo | 70 | 32 | 47 | 13 | 38 | 73 | 2 | 6 | 671 | 1043 | 55 | 0 | 1000 |
DI FLAVIANO Pasquale | 24 | 5 | 10 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 | 417 | 500 | |||
IORIO Gennaro | 49 | 13 | 18 | 1 | 12 | 20 | 11 | 0 | 367 | 408 | 6 | 1 | 857 |
MANCINONE Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1000 |
PIERINI Claudio | 41 | 17 | 21 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0 | 512 | 512 | 12 | 3 | 800 |
SAHLI Driss | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 889 | 1111 | 3 | 0 | 1000 |
VERONESE Alberto | 43 | 12 | 20 | 0 | 14 | 20 | 9 | 0 | 465 | 465 | 4 | 2 | 667 |
YEMANE Filmon | 70 | 21 | 48 | 7 | 30 | 62 | 6 | 8 | 686 | 886 | 4 | 0 | 1000 |
ZMEEV Alexander | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | |
TOTALI | 344 | 116 | 188 | 23 | 115 | 234 | 37 | 14 | 547 | 680 | 93 | 6 | 939 |
Team Games: 10 |
FIORENTINA BXC
Legenda :AB-Turni alla Battuta; R-Punti; H-Battute valide; HR-Fuoricampo;RBI-Punti battuti a casa;TB-Totale Basi;K-Strike Outs;FO-Fly Outs; BA-Media Battuta; SA-Media Slugger; A-Assistenze; E-Errori; FA-Media Difesa
GIOCATORI | AB | R | H | HR | RBI | TB | K | FO | BA | SA | A | E | FA |
ABATE Luigi | 26 | 11 | 16 | 3 | 12 | 22 | 4 | 0 | 615 | 846 | 8 | 0 | 1000 |
ASIAGHI Roberta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASCIO Vanessa | 51 | 22 | 26 | 1 | 20 | 28 | 2 | 2 | 510 | 549 | 24 | 3 | 889 |
COMUNIELLO Giuseppe | 42 | 20 | 27 | 0 | 10 | 27 | 1 | 0 | 643 | 643 | 19 | 1 | 950 |
DI TERLIZZI Alessandro | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 455 | 455 | 4 | 1 | 800 |
FADIL AGILA Abdelsalam | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 667 | 667 | 1 | 0 | 1000 |
FENOGLIO Sonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
JERID Oussama | 24 | 8 | 14 | 0 | 10 | 14 | 2 | 1 | 583 | 583 | 3 | 1 | 750 |
LAZZARINI Andrea | 70 | 28 | 48 | 1 | 25 | 50 | 7 | 0 | 686 | 714 | 26 | 1 | 963 |
MUSARELLA Danilo | 64 | 22 | 39 | 2 | 32 | 43 | 7 | 5 | 609 | 672 | 16 | 1 | 941 |
PARISI Giusi | 37 | 9 | 15 | 0 | 10 | 15 | 4 | 5 | 405 | 405 | 10 | 0 | 1000 |
TOTALI | 332 | 126 | 192 | 7 | 124 | 206 | 31 | 13 | 578 | 620 | 111 | 8 | 933 |
Team Games: 10 |
I PATRINI MALNATE BXC
Legenda :AB-Turni alla Battuta; R-Punti; H-Battute valide; HR-Fuoricampo;RBI-Punti battuti a casa;TB-Totale Basi;K-Strike Outs;FO-Fly Outs; BA-Media Battuta; SA-Media Slugger; A-Assistenze; E-Errori; FA-Media Difesa
GIOCATORI | AB | R | H | HR | RBI | TB | K | FO | BA | SA | A | E | FA |
BERNUNZIO Samuel | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
BOSSETTI Lorenzo | 20 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 250 | 250 | 10 | 0 | 1000 |
BURGIO Antonio | 44 | 5 | 15 | 0 | 7 | 15 | 6 | 2 | 341 | 341 | 4 | 0 | 1000 |
CASALE Gaetano | 39 | 11 | 28 | 0 | 14 | 28 | 4 | 0 | 718 | 718 | 46 | 3 | 939 |
CASE Marco | 67 | 21 | 43 | 0 | 12 | 43 | 5 | 0 | 642 | 642 | 49 | 0 | 1000 |
EL KADRANI Hanane | 15 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 200 | 200 | 2 | 0 | 1000 |
MARCHETTO Gaetano | 61 | 21 | 35 | 4 | 20 | 43 | 6 | 1 | 574 | 705 | 12 | 1 | 923 |
OKPARA Daniel Chibuike | 31 | 8 | 12 | 0 | 7 | 12 | 4 | 0 | 387 | 387 | |||
STIGLIANO Ottavio | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 286 | 286 | |||
VIRGILI Armando | 18 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 389 | 389 | 7 | 0 | 1000 |
TOTALI | 312 | 75 | 151 | 4 | 72 | 159 | 37 | 5 | 484 | 510 | 130 | 4 | 970 |
Team Games: 10 |
LAMPI MILANO
Legenda :AB-Turni alla Battuta; R-Punti; H-Battute valide; HR-Fuoricampo;RBI-Punti battuti a casa;TB-Totale Basi;K-Strike Outs;FO-Fly Outs; BA-Media Battuta; SA-Media Slugger; A-Assistenze; E-Errori; FA-Media Difesa
GIOCATORI | AB | R | H | HR | RBI | TB | K | FO | BA | SA | A | E | FA |
ALLEGRETTA Giuseppe | 56 | 17 | 26 | 0 | 14 | 26 | 7 | 0 | 464 | 464 | 18 | 1 | 947 |
BOTTARELLI Luigi | 24 | 7 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 417 | 417 | 10 | 0 | 1000 |
BRIGLIA Matteo | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 353 | 353 | 4 | 0 | 1000 |
COMI Matteo | 63 | 13 | 27 | 0 | 18 | 27 | 4 | 0 | 429 | 429 | 21 | 1 | 955 |
DIENG Bara Mbacke | 54 | 17 | 35 | 4 | 19 | 43 | 5 | 7 | 648 | 796 | 30 | 1 | 968 |
GRANATA Ilaria | 13 | 0 | 1000 | ||||||||||
LEVANTINI Claudio | 51 | 15 | 25 | 0 | 13 | 25 | 3 | 0 | 490 | 490 | 5 | 0 | 1000 |
SCARSO Maurizio | 51 | 14 | 25 | 0 | 13 | 25 | 1 | 0 | 490 | 490 | 1 | 0 | 1000 |
VASQUEZ Rollye Cesar | 12 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 583 | 583 | 10 | 0 | 1000 |
TOTALI | 328 | 85 | 161 | 4 | 86 | 169 | 22 | 7 | 491 | 515 | 112 | 3 | 974 |
Team Games: 10 |
MILANO THUNDER'S 5
Legenda :AB-Turni alla Battuta; R-Punti; H-Battute valide; HR-Fuoricampo;RBI-Punti battuti a casa;TB-Totale Basi;K-Strike Outs;FO-Fly Outs; BA-Media Battuta; SA-Media Slugger; A-Assistenze; E-Errori; FA-Media Difesa
GIOCATORI | AB | R | H | HR | RBI | TB | K | FO | BA | SA | A | E | FA |
CUSATI Francesco | 41 | 10 | 18 | 0 | 10 | 18 | 1 | 0 | 439 | 439 | 27 | 1 | 964 |
DRAGOTTO Fabio | 45 | 7 | 26 | 0 | 11 | 26 | 2 | 1 | 578 | 578 | 5 | 0 | 1000 |
MORESCHI Davide | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
MORMINO Emanuele | 24 | 6 | 11 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 458 | 458 | 2 | 0 | 1000 |
NARDIN Ada | 0 | 0 | |||||||||||
NESOSSI Ivan | 56 | 19 | 34 | 5 | 23 | 44 | 4 | 0 | 607 | 786 | 29 | 4 | 879 |
SCALI Fabio | 51 | 15 | 26 | 0 | 11 | 26 | 1 | 0 | 510 | 510 | 16 | 1 | 941 |
TEDOLDI Cristiano | 52 | 14 | 19 | 0 | 11 | 19 | 4 | 6 | 365 | 365 | 12 | 0 | 1000 |
TOTALI | 279 | 73 | 136 | 5 | 73 | 146 | 16 | 7 | 487 | 523 | 91 | 6 | 938 |
Team Games: 9 |
ROMA ALLBLINDS
Legenda :AB-Turni alla Battuta; R-Punti; H-Battute valide; HR-Fuoricampo;RBI-Punti battuti a casa;TB-Totale Basi;K-Strike Outs;FO-Fly Outs; BA-Media Battuta; SA-Media Slugger; A-Assistenze; E-Errori; FA-Media Difesa
GIOCATORI | AB | R | H | HR | RBI | TB | K | FO | BA | SA | A | E | FA |
ABIDI Moutie | 40 | 9 | 13 | 0 | 7 | 13 | 15 | 1 | 325 | 325 | 13 | 2 | 867 |
BASSANI Federico | 53 | 26 | 44 | 4 | 26 | 52 | 2 | 0 | 830 | 981 | 41 | 2 | 953 |
CHECCHI Giuseppe | 54 | 11 | 23 | 0 | 8 | 23 | 3 | 3 | 426 | 426 | 6 | 0 | 1000 |
FAMIGLIETTI Maria Rosaria | 19 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 211 | 211 | 3 | 0 | 1000 |
LEONARDO Piergiuseppe | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 154 | 154 | 6 | 0 | 1000 |
MBENGUE Ousmane | 38 | 4 | 15 | 0 | 14 | 15 | 7 | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | |
PIERRI Rosa Daniela | 58 | 17 | 33 | 0 | 7 | 33 | 1 | 0 | 569 | 569 | 8 | 0 | 1000 |
SOMMA Alfonso | 39 | 12 | 25 | 1 | 9 | 27 | 0 | 5 | 641 | 692 | 17 | 3 | 850 |
TOTALI | 314 | 83 | 159 | 5 | 78 | 169 | 32 | 9 | 506 | 538 | 94 | 7 | 931 |
Team Games: 10 |
TIGERS CAGLIARI
Legenda :AB-Turni alla Battuta; R-Punti; H-Battute valide; HR-Fuoricampo;RBI-Punti battuti a casa;TB-Totale Basi;K-Strike Outs;FO-Fly Outs; BA-Media Battuta; SA-Media Slugger; A-Assistenze; E-Errori; FA-Media Difesa
GIOCATORI | AB | R | H | HR | RBI | TB | K | FO | BA | SA | A | E | FA |
LAI Antonello | 29 | 5 | 11 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 379 | 379 | 0 | 1 | 0 |
PINNA Gianbattista | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 300 | 300 | 4 | 0 | 1000 |
PISU Andrea | 39 | 13 | 25 | 2 | 12 | 29 | 2 | 2 | 641 | 744 | 19 | 1 | 950 |
PRETTA Alessandro | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 167 | 167 | 1 | 0 | 1000 |
SCALAS Mario Simone | 13 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 308 | 308 | 8 | 0 | 1000 |
SERRA Gian Vincenzo | 42 | 8 | 17 | 0 | 6 | 17 | 8 | 1 | 405 | 405 | 24 | 0 | 1000 |
TOCCO Giuseppe | 47 | 9 | 24 | 2 | 15 | 28 | 9 | 7 | 511 | 596 | 27 | 1 | 964 |
ZUCCA Remigio | 43 | 9 | 17 | 0 | 6 | 17 | 7 | 0 | 395 | 395 | 4 | 0 | 1000 |
TOTALI | 239 | 47 | 105 | 4 | 46 | 113 | 47 | 17 | 439 | 473 | 87 | 3 | 967 |
Team Games: 9 |